Rutila titania dioksido blanka pulvoro DTR-506 por plasto
| Ero | Unuo | Indekso |
Testvaloro |
|
Rutila enhavo | % | ≥98 | 98.8 |
|
Tio2 Enhavo | % | ≥92 | 93.8 |
|
Tinting Strength | % | ≥105 | 110 |
|
Oleo-Sorbo | g/100g | ≤20 | 19 |
| PH | -- | 6,5-8,0 | 7.3 |
|
Akvosolveblaj Aferoj | % | ≤0,4 | 0.06 |
|
Volatila materio ĉe 105℃ | % | ≤0,5 | 0.16 |
|
Restaĵo sur Kribrilo (45μm) | % | ≤0,05 | 0.01 |
|
Blankeco | -- | ≥95 | 97.28 |
| TCS | -- | ≥1950 | 2050 |
Uzita por PVC, PP.PE.ABS kaj aliaj specoj de plastaj produktoj kaj plasta majstraĵo, Ĝi ankaŭ povas esti uzata por kaŭĉuka Industrio kaj Ole-baza farbo, Ĝi faras produktojn havi bonegan veterreziston kaj bonan brilan surfacon.
25kgs/Mult-tavola papera PE-sako, 1 tuno/paledo.Pleasekonservu en seka loko.
Bonvolu bonvolucoKontaktu kun ni akiru la detalan manlibron. La specifoj estas submetataj al testa raporto.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni













